型 ?號(hào) | TH9310 |
耐壓測(cè)試 |
輸出電壓 | AC | 0.05— 5.00kV±(2%讀數(shù)+5個(gè)字),頻率50Hz、60Hz可面板選擇 |
DC | 0.05— 6.00kV±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) |
電壓調(diào)整率 | ≤(1%- 5V)(額定功率) |
電流測(cè)試范圍 | AC | 0.000mA - 10.00mA?±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) |
DC | 0uA - 5.00mA?±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) |
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) |
絕緣電阻測(cè)試 |
輸出電壓 | 0.10kV-1.00kV±(2%讀數(shù)+2V) |
電阻測(cè)試范圍 | 1MΩ-9999MΩ |
電阻測(cè)試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ?±(5%讀數(shù)+2個(gè)字) ?1000MΩ-9999MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ?±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) |
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 |
電弧偵測(cè) |
測(cè)量范圍 | AC | 1- 9級(jí) (出廠默認(rèn)值為5)(對(duì)應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
DC | 1- 9級(jí) |
一般參數(shù) |
存儲(chǔ)器 | 20個(gè)測(cè)試文件,每個(gè)文件可存儲(chǔ)20個(gè)測(cè)試步驟 |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s - 999.9s |
等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s |
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) |
接口 |
|
標(biāo)配 | HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(系統(tǒng)升級(jí)接口) |