CS9912Y程控醫(yī)用耐壓測試儀

◆ 具有安全防電墻功能,能自動檢測輸入電源是否正確
◆輸出高壓可變頻,范圍40Hz-400Hz
◆ 直流耐壓及絕緣電阻測試完成后,測試儀能在0.2秒內(nèi)快速放電,保護(hù)操作者的安全
◆具有電流下限報警功能,在測試時可防止測試線開路對被測元器件造成的誤判。輸出電壓具有電壓上限、電壓下限報警功能
◆ 具有鍵盤鎖功能,防止操作者修改測試參數(shù),保證被測體按照設(shè)定的參數(shù)進(jìn)行測試
◆線性功放驅(qū)動輸出正弦波電壓(電流),波峰因數(shù)在1.3~1.5范圍內(nèi)
◆采用240*64繪圖型液晶顯示器顯示,人性化的界面設(shè)計
◆具有中、英文顯示界面,可滿足不同用戶的不同需要
◆程控耐壓具有示波器接口,可監(jiān)控被測物打火拉弧和閃絡(luò)現(xiàn)象
◆ 可預(yù)先設(shè)置保存測試參數(shù):可設(shè)置30個文件,每個文件可設(shè)置99個測試步
◆選配RS232、RS485、USB、標(biāo)配PLC接口
CS9912Y程控醫(yī)用耐壓測試儀
| 型號 | CS9912Y | CS9914Y | ||||
| 測試模式 | AC/DC | |||||
| ACW | 輸出 電壓  | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | |||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大輸出功率 | 100VA(5.000kV/20mA) | 500VA(5.000kV/100mA) | ||||
| 最大額定電流 | 20mA | 100mA | ||||
| 下限電流范圍 | 0~19.99mA,0=不判斷下限 | 0~99.9mA,0=不判斷下限 | ||||
| 電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | 200uA、2mA、20mA、100mA | ||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||
| 輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | |||||
| 波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | |||||
| 輸出信號類型 | DDS+功放 | |||||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
| 電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||||
| 間隔時間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
| 輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
|   DCW  | 輸出 電壓  | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 最大輸出功率 | 60W(6.000kV/10mA) | 300W(6.000kV/50mA) | ||||
| 最大額定電流 | 10mA | 50mA | ||||
| 電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA、50mA | ||||
| 紋波系數(shù) | ≤5%(6kV/10mA) | ≤5%(6kV/50mA) | ||||
| 放電時間 | ≤200ms | |||||
| 最大充電電流 | 10mA | 50mA | ||||
| 電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | |||||
| 測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | |||||
| 電壓下降時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | |||||
| 間隔時間 | 0.3s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | |||||
| 延時報警時間 | 0.3s~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | |||||
| 輸出電壓模式 | N模式、G模式 | |||||
| 電壓表 | 范圍 | 0.050kV~5.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
| 精度 | ±(2%讀值+5V) | |||||
| 分辨率 | 1V | |||||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||||
| 電流表 | 測量 范圍  | AC | 0 ~ 100mA | |||
| DC | 0 ~ 50mA | |||||
| 分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 20mA檔:10uA 100mA檔:100uA  | ||||
| DC | 2uA檔:  0.001uA, 20uA檔: 0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔: 1uA, 10mA/20mA檔: 10uA 50mA檔:100uA  | |||||
| 測量精度 | ≥2mA為±(2%+5個字),<2mA為±(3%+5個字) | |||||
| 偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | |||||
| 測試模式 | GND模式:RETURN端接機(jī)殼 FLOAT模式:RETURN端不接機(jī)殼  | |||||
| 計時器 | 范圍 | 0~999.9s | ||||
| 分辨率 | 0.1s | |||||
| 精度 | ±(0.1%+50ms) | |||||
名稱  | 型號  | 圖片  | 類型  | 描述  | 
程控高壓測試棒  | CS26009-1  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個  | 
程控高壓測試夾  | CS26009-2  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個  | 
程控電流測試夾  | CS26009-3  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個  | 
雙Q9頭測試線  | CS26018-1  | ![]()  | 標(biāo)配  | 2個  | 
電源線  | CS26031-1  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個  | 
數(shù)據(jù)連接線  | CS26023-1  | ![]()  | 選配  | 1個  | 
USB接口電纜  | CS26027-1  | ![]()  | 選配  | 1個  | 
耐壓點(diǎn)檢盒  | CS26032  | ![]()  | 選配  | 1個  | 







