CS2672BX耐壓測(cè)試儀
CS2672BX耐壓測(cè)試儀◆ 高壓擊穿保護(hù)◆ 高電壓,小電流,準(zhǔn)確◆ 時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示◆ 一般手動(dòng)、可遙控測(cè)試◆ 標(biāo)配PLC接口CS2672BX耐壓測(cè)試儀
- 型號(hào): CS2672BX耐壓測(cè)試儀
 
CS2672BX耐壓測(cè)試儀◆ 高壓擊穿保護(hù)◆ 高電壓,小電流,準(zhǔn)確◆ 時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示◆ 一般手動(dòng)、可遙控測(cè)試◆ 標(biāo)配PLC接口CS2672BX耐壓測(cè)試儀
CS2672BX耐壓測(cè)試儀

◆ 高壓擊穿保護(hù)
◆ 高電壓,小電流,準(zhǔn)確
◆ 時(shí)間,測(cè)試電壓,測(cè)試電流同時(shí)顯示
◆ 一般手動(dòng)、可遙控測(cè)試
◆ 標(biāo)配PLC接口
CS2672BX耐壓測(cè)試儀
CS2672BX耐壓測(cè)試儀
| 型號(hào) | CS2672BX | CS2672CX | ||
| 測(cè)試模式 | AC | AC/DC | ||
| ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
| 最大輸出功率 | 500VA | |||
| 最大額定電流 | 100mA | |||
| 電流檔位 | 2mA、20mA、100mA | |||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||
| 輸出波形失真度 | ≤5% | |||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測(cè)試 | |||
| DCW | 輸出電壓范圍 | ----------------------------- | (0.00~5.00)kV | |
| 最大輸出功率 | ----------------------------- | 100VA | ||
| 最大額定電流 | ----------------------------- | 20mA | ||
| 電流檔位 | ----------------------------- | 2mA、20mA | ||
| 紋波系數(shù) | ----------------------------- | ≤5% | ||
| 測(cè)試時(shí)間 | ----------------------------- | 0.0s~999s 0=連續(xù)測(cè)試 | ||
| 電壓表 | 范圍 | (0.00~5.00)kV | ||
| 精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
| 分辨率 | 10V | |||
| 顯示數(shù)值 | 均方根值 | |||
| 電流表 | 測(cè)量 范圍  | AC | 0.100mA ~ 100.0mA | 0.100mA ~ 100.0mA | 
| DC | ---------------------------- | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
| 分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
| 測(cè)量精度 | ±(5%+3個(gè)字) | |||
| 計(jì)時(shí)器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
| 最小分辨率 | 0.1s | |||
| 精度 | ±(1%+50ms) | |||
| PLC接口 | 有 | |||
| 遠(yuǎn)控接口 | 有 | |||
CS2672BX耐壓測(cè)試儀
CS2672BX耐壓測(cè)試儀
名稱  | 型號(hào)  | 圖片  | 類型  | 描述  | 
耐壓測(cè)試槍  | CS26002-1  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個(gè)  | 
耐壓測(cè)試夾  | CS26006-1  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個(gè)  | 
黑接地線  | CS26010-2  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個(gè)  | 
電源線  | CS26031-1  | ![]()  | 標(biāo)配  | 1個(gè)  | 
耐壓點(diǎn)檢盒  | CS26032  | ![]()  | 選配  | 1個(gè)  | 
CS2672BX耐壓測(cè)試儀