CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀 CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
- 型號(hào): CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀 CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀





CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
| 型號(hào) | CS9975L | CS9975L-05 |
| 輸出容量 | 無(wú)源(需外置隔離穩(wěn)壓電壓) | 500VA |
| 輸入特性 | 單相 50Hz 110/220Vac ±10% | |
| 輸出電壓設(shè)定 | 30.0V~300.0V 解析度:0.1V/Step | |
| 電流上限設(shè)定 | 范圍:0.1μA~20.00mA | |
| 電流下限設(shè)定 | 范圍:0.0μA~20.00mA | |
| 檢波方式 | DC/AC/AC+DC/AC Peak | |
| 電壓表 | (30.0-300.0)V 解析度:0.1 V 精度:±(2%讀值+2V) | |
| 電流表 | 0.0uA-20.00mA | |
| 分辨率:200.0μA檔為0.1uA,2mA檔為0.001mA 20mA檔為0.01mA 精度:±(2%讀值+2個(gè)字) | ||
| 測(cè)試時(shí)間 | (0.0,0.3~999.9)s 0=連續(xù)測(cè)試 | |
| 間隔時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=間隔時(shí)間關(guān) | |
| 上升時(shí)間 | (0.0~999.9)s 0=電壓上升時(shí)間關(guān) | |
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀
CS9975L程控多標(biāo)準(zhǔn)泄漏電流測(cè)試儀